여행갈 때, 어떤 교통수단이 가장 합리적일까요?
공항에서 먼 곳에서 출발할수록, 인원이 많아질수록, 자가용이 유리합니다.
합리적인 가격에도 불구하고, 자가용은 타 교통수단을 이용할 때보다 편리한 부분들이 많습니다.
집 근처 정류장까지 이동해야 해요.
버스 시간표에 일정이 구애받아요.
성수기 등의 경우 미리 예약하지 않으면 매진될 수 있어요.
새벽, 심야 시간에는 미운행하거나 할증이 비싸요.
집에서 바로 출발 가능해서 편리해요.
미리 예약하고 주차장 자리를 확보할 수 있어서 안심하고 여행할 수 있어요.
새벽/심야 등 시간 구애받지 않고 자유롭게 이용할 수 있어요.
어떤 수단보다 가장 가격이 저렴해요.
* 이동수단별 인천공항까지 왕복 이동 비용
※ 경기 남부(평택, 화성) 기준
이동수단 | 인원 | 총 비용 | 1인당 비용 |
---|---|---|---|
공항버스 | 1 | 34,000원 | 34,000원 |
2 | 68,000원 | 34,000원 | |
3 | 102,000원 | 34,000원 | |
4 | 136,000원 | 34,000원 | |
5 | 170,000원 | 34,000원 | |
택시 | 1 | 240,000원 | 240,000원 |
2 | 240,000원 | 120,000원 | |
3 | 240,000원 | 80,000원 | |
콜밴 | 4 | 290,000원 | 72,000원 |
5 | 290,000원 | 58,000원 | |
자가용 | 1 | 64,900원 | 64,900원 |
2 | 64,900원 | 32,450원 | |
3 | 64,900원 | 21,633원 | |
4 | 64,900원 | 16,225원 | |
5 | 64,900원 | 12,980원 |
※ 자가용의 경우 네오파킹 주차비, 유류비, 톨비 모두 포함
※ 충청권(대전, 세종) 기준
이동수단 | 인원 | 총 비용 | 1인당 비용 |
---|---|---|---|
공항버스 | 1 | 52,000원 | 52,000원 |
2 | 104,000원 | 52,000원 | |
3 | 156,000원 | 52,000원 | |
4 | 208,000원 | 52,000원 | |
5 | 260,000원 | 52,000원 | |
택시 | 1 | 380,000원 | 380,000원 |
2 | 380,000원 | 190,000원 | |
3 | 380,000원 | 126,667원 | |
콜밴 | 4 | 480,000원 | 120,000원 |
5 | 480,000원 | 96,000원 | |
자가용 | 1 | 93,900원 | 93,900원 |
2 | 93,900원 | 46,950원 | |
3 | 93,900원 | 31,300원 | |
4 | 93,900원 | 23,475원 | |
5 | 93,900원 | 18,780원 |
※ 자가용의 경우 네오파킹 주차비, 유류비, 톨비 모두 포함